Die Ausstellerübersicht für die EnergieEffizienz-Messe Digital wird voraussichtlich ab Mitte August 2020 hier online veröffentlicht.
Haben Sie Interesse, Aussteller der EnergieEffizienz-Messe Digital 2020 zu werden? Hier finden Sie mehr Informationen.
| Firma | Branche | Messestand |
| abc GmbH c/o INEL-Netzwerk |
Energie- / Kälteerzeugung, Speicher, Lastmanagement, Versorgungstechnik |
Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| Aqotec GmbH | Fern- und Nahwärmetechnik | Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| ATHION GmbH | Energiewirtschaft / IT | Plenarsaal (2. OG) |
| AVEREM Verfahrenstechnik GmbH | Engineering | Plenarsaal (2. OG) |
| Bälz & Sohn GmbH & Co. | Wärme- und Kältetechnik | Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| beewell Business Events GmbH | MICE | Foyer Plenarsaal (2. OG) |
| BFE Institut für Energie und Umwelt GmbH | Energiedienstleistung, Energiemanagement | Plenarsaal (2. OG) |
| BSI Group Deutschland GmbH | Dienstleistung | Vorraum Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) / Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) | Behörde | Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| DEOS AG | Gebäudeautomation | Plenarsaal (2. OG) |
| DEUTA Controls GmbH | Automatisierungstechnik | Plenarsaal (2. OG) |
| econ solutions GmbH | Energiemanagement | Plenarsaal (2. OG) |
| EC POWER GmbH | Energieeffizienz / Energieversorgung | Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| EFFYCOR GmbH | Energieanlagentechnik | Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| Eido GmbH | Energiedienstleistungen | Plenarsaal (2. OG) |
| EiKO-Europe GmbH | Lichttechnik | Plenarsaal (2. OG) |
| EMCplan | Energieeffizienzdienstleistungen und -produkte | Plenarsaal (2. OG) |
| ENER-IQ GmbH | Energieeffizienz Software | Foyer 1 Ludwig-Erhard-Saal (1. OG) |
| EWE VERTRIEB GmbH | Energieunternehmen | Plenarsaal (2. OG) |
| exodraft systems GmbH | Wärmerückgewinnungssysteme | Plenarsaal (2. OG) |
| Expense Reduction Analysts | Unternehmensberatung, Dienstleistung | Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| first energy GmbH | Unternehmensberatung | Plenarsaal (2. OG) |
| FLEXIM GmbH | Mess-, Steuer- und Regeltechnik | Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| FlowChief GmbH | Softwarehersteller | Plenarsaal (2. OG) |
| FP InovoLabs GmbH, Bereich Tixi.com | IoT Solution Provider | Foyer Plenarsaal (2. OG) |
| Frenger Systemen BV Heiz- und Kühltechnik GmbH | Gebäudetechnik | Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| GASAG Solution Plus GmbH | Energiedienstleistungen | Plenarsaal (2. OG) |
| GreenPocket GmbH | Softwareherstellung, Energiebranche | Plenarsaal (2. OG) |
| Hörburger AG | Energiemanagement, Gebäudeautomation | Plenarsaal (2. OG) |
| ICPDAS-EUROPE GmbH | Automation | Vorraum Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| IHK Frankfurt am Main | Kammern und Verbände | Foyer Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| Ingenieurbüro H. Lertes GmbH & Co. KG | Energiemanagementsysteme | Plenarsaal (2. OG) |
| IngSoft GmbH | Energiemanagement | Plenarsaal (2. OG) |
| InnoGreen Holding GmbH | Elektro | Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| INTENSE AG | IT-Unternehmensberatung, Softwarehaus | Foyer Plenarsaal (2. OG) |
| KBR GmbH | Energiemanagement | Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| Kieback & Peter GmbH & Co. KG | Mess- & Regelungstechnik | Plenarsaal (2. OG) |
| KLB GmbH | Elektro | Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| Komprenu GmbH | Software, Dienstleistung | Foyer 1 Ludwig-Erhard-Saal (1. OG) |
| KÜBLER GmbH Energiesparende Hallenheizungen | Heizungstechnik | Plenarsaal (2. OG) |
| Limón GmbH | Energiemanagement & Energieeffizienz | Foyer 1 Ludwig-Erhard-Saal (1. OG) |
| Lindner Elektronik GmbH | Energiemanagement | Foyer Plenarsaal (2. OG) |
| Luftmeister GmbH | Mess- und Regelungstechnik | Foyer 1 Ludwig-Erhard-Saal (1. OG) |
| Mainova AG | Energieversorgung | Foyer Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| MeteoViva GmbH | Energieeffizienz | Plenarsaal (2. OG) |
| MST System Solutions GmbH | Gebäudeautomation | Foyer Plenarsaal (2. OG) |
| MultiCross GmbH | Versorgungstechnik | Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| MVV Enamic GmbH | Energiedienstleister | Plenarsaal (2. OG) |
| NRG Saver GmbH & Co. KG | Beratungsunternehmen | Plenarsaal (2. OG) |
| R.I.E.MPP GmbH | Gebäudeautomation | Plenarsaal (2. OG) |
| Recogizer Group GmbH | Gebäudeautomation | Plenarsaal (2. OG) |
| Remote Control Technology GmbH | Elektronik / Software | Foyer 1 Ludwig-Erhard-Saal (1. OG) |
| RKW Hessen GmbH | Beratungs- / Fördereinrichtung für KMU in Hessen | Plenarsaal (2. OG) |
| Siemens AG | Building, Industrie, Elektrotechnik | Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| SOCOMEC GmbH | Elektrotechnik | Plenarsaal (2. OG) |
| solvimus GmbH | Smart Metering, Energiedatenerfassung, Gebäudeautomation | Plenarsaal (2. OG) |
| Süwag Vertrieb AG & Co. KG | Energieversorgung | Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| synavision GmbH | Energiedienstleistungen & Software | Plenarsaal (2. OG) |
| Tengelmann Energie GmbH | Energiedienstleistung | Plenarsaal (2. OG) |
| THERMICON GmbH | Wärmerückgewinnung | Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| Thermokon Sensortechnik GmbH | HLK-Technik, Gebäudeautomation | Plenarsaal (2. OG) |
| Tyczka Energy GmbH | Energieversorgung | Ludwig-Erhard-Saal (EG) |
| Uniper Technologies GmbH | Energiedienstleistungen | Foyer Lichthof (2. OG) |
| Universität Kassel, FG Solar- und Anlagentechnik | Forschung und Bildung | Foyer Plenarsaal (2. OG) |
| WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG | Elektrotechnik | Plenarsaal (2. OG) |
| WDV-Molliné GmbH | Handel und Dienstleistung für Sanitär / Heizung / Klima und Energiemanagement | Plenarsaal (2. OG) |
| Weidmüller GTI Software GmbH | Energie- und Ressourcenmanagement | Plenarsaal (2. OG) |
| WUQM Consulting GmbH | Umwelt- und Energieberatung für Unternehmen und Einrichtungen der öffentlichen Handliche | Plenarsaal (2. OG) |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
EnergieEffizienz-Messe Digital
Leitmesse für Energieeffizienz in Unternehmen, Kommunen und Immobilienwirtschaft
09./10. September 2020
16./17. September 2020
jeweils 09:00 - 18:00 Uhr
info@energieeffizienz-messe.de
Tel. 069 24449534